Iskolavezetés
Juhász Katalin | matematika | igazgató |
Mór-Baranyainé Kalmár Judit | matematika – fizika | alsós igazgatóhelyettes |
Weszprémyné Szeip Csilla | biológia | felsős igazgatóhelyettes |
Felső tagozat
Kuris Gabriella | testnevelés – etika | 5. a, reál mkv |
Rédei Ágnes | földrajz – informatika | 5. z |
Csákány András | informatika | 6. a |
Kissné Katona Mária | ének-zene | 6. z, művészeti mkv, PSZ elnök |
Árva Csenge | angol | 7. a |
Killi Nóra | angol – történelem | 7. z, KT elnök |
Kis Gergely | angol | 8. a |
Turúné Tóth Anikó | magyar – történelem | 8. z, humán mkv, DÖK |
Bánkuti Zsolt | testnevelés | |
Gálné Rozsi Krisztina | matematika – info. | |
Hajas Lilla | magyar – ének-zene | ofő mkv, KT tag |
Lengyel Barbara | magyar | |
Lukács Katalin | rajz – technika | |
Molnár Viktória | testnevelés – etika | |
Orosz László | testnevelés – kémia | KT tag |
Alsó tagozat
Hévizi-Zajacz Ildikó | tanító | 1. a |
Kisné Bognár Ágnes | tanító | 1. z |
Bock Erika | tanító | 2. a |
Scheuring Ferencné | tanító | 2. z |
Rizmayer Katalin | tanító | 3. a |
Horváthné Elszászer Ildikó | tanító | 3. z |
Mácsai Erika | tanító | 4. a |
Benczéné Várda Katalin | tanító | 4. z, alsós mkv |
Napközi
Lovász Lóránd | tanító – honismeret | 1. a |
Fekete Ildikó | tanító | 1. z |
Bodor Marica | tanító – etika | 2. a |
Vaspálné Horváth Krisztina | tanító | 2. z |
Fazekasné Vajda Éva | tanító – ének | 3. a |
Hajlemász Ildikó | tanító | 3. z, fejlesztő mkv |
Dobos Anna | tanító | 4. a |
Gyenes Csilla | tanító | 4. z, napközis mkv |
Oktató, nevelő munkát segítők
Cseresznyés Edit | pedagógiai asszisztens | |
Gergely Eszter | gyógypedagógus | |
Metálné Gál Annamária | fejlesztő pedagógus | |
Müller-Kiss Adrienn | iskolapszichológus | kedd, csütörtök 9-15 |
Szitás Anett | pedagógiai asszisztens |
Régebbi képek a tantestületről
- 2019
- 2015
- 2014
- 2013
- 1996
- 1958